柳州宙康电气有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 电抗器 > 正文

宙康DCL 品牌变频器配套 直流电抗器

暂无图片
“宙康DCL 品牌变频器配套 直流电抗器”参数说明
用途: 滤波电抗器 装配形式: 垂直
绕组内有无主铁心: 有绕组内有无主铁心 认证: ISO
结构及冷却介质: 干式 接法: 串联
功能: 限流 产量: 1000
“宙康DCL 品牌变频器配套 直流电抗器”详细介绍
主要作用 降低整流电路中电容滤波造成电网电流波形的畸变率; 减少和防止因滤波电容充放电脉冲电流冲击造成的整流桥损坏和滤波电容器过热; 提高电网功率因数、减少谐波含量、改善电网的供电质量; 改善或抑制由于滤波电容器充放电脉冲电流造成的电网电压瞬变。 电气性能及标准 额定工作电压:DC500V~700V; 额定工作电流:3A至650A 防护等级:IP00 工频耐压:铁芯-绕组 3000V AC/50Hz/5mA/60s无飞弧击穿放电现象(工厂测试); 绝缘电阻:铁芯-绕组 1000V DC 大于100MΩ; 温升限值:铁芯不超过70K(温度计法),线圈温升不超过95K(直流电阻法); 工作噪音:小于50dB(与电抗器水平距离点1米处); 铁芯表面采用特殊F或H级漆涂装、五金件电镀白锌或喷塑,产品不易锈蚀、美观、性能 产品执行标准:GB10229-88《电抗器》(IEC289-1987);JB9644-1999《半导体电气传动用电抗器》;JB5346-1998 《串联电抗器标准》。 使用条件: 海拔高度不超过1000米; 运行环境温度-25℃~+40℃,相对湿度不超过85%; 周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内,应加装通风设备; 无剧烈震动和强烈颠簸的地方;有防雨设备的地方; 在无爆炸危险的环境中,且环境中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方
“宙康DCL 品牌变频器配套 直流电抗器”其他说明
电抗器型号 适配功率(KW) 额定电流(A) 电感量(mH) 外形尺寸 安装尺寸 重量(Kg)
DCL-0003-EIDC-E28M 0.4 3A 28mH 80*70*95 56*50 1.5
DCL-0003-EIDC-E28M 0.75 3A 28mH 80*70*95 56*50 1.5
DCL-0006-EIDC-E11M 1.5 6A 11mH 80*75*95 56*50 2.3
DCL-0006-EIDC-E11M 2.2 6A 11mH 80*75*95 56*50 2.3
DCL-0012-EIDC-E6M3 3.7 12A 6.3mH 96*90*110 84*68 3.2
DCL-0012-EIDC-E6M3 4.0 12A 6.3mH 96*90*110 84*68 3.2
DCL-0023-EIDH-E3M6 5.5 23A 3.6mH 105*100*115 76*69 3.8
DCL-0023-EIDH-E3M6 7.5 23A 3.6mH 105*100*115 76*69 3.8
DCL-0033-EIDH-E2M0 11 33A 2.0mH 115*145*105 76*82 4.3
DCL-0033-EIDH-E2M0 15 33A 2.0mH 115*145*105 76*82 4.3
DCL-0040-EIDH-E1M3 18.5 40A 1.3mH 115*155*106 76*82 4.3
DCL-0050-EIDH-E1M1 22 50A 1.08mH 155*145*170 121*88 5.5
DCL-0065-EIDH-EM80 30 65A 0.8mH 155*145*170 121*88 7.2
DCL-0078-EIDH-EM70 37 78A 0.7mH 155*170*170 121*103 7.5
DCL-0095-EIDH-EM54 45 95A 0.54mH 155*170*170 121*103 7.8
DCL-0115-EIDH-EM45 55 115A 0.45mH 155*170*170 100*80 9.2
DCL-0160-EIDH-EM36 75 160A 0.36mH 190*185*260 100*80 10
DCL-0180-UIDH-EM33 90 180A 0.33mH 190*185*260 100*80 20
DCL-0250-EIDH-EM26 110 250A 0.26mH 200*160*260 170*100 23
DCL-0250-UIDH-EM26 132 250A 0.26mH 210*160*260 170*100 23
DCL-0340-UIDH-EM17 160 340A 0.17mH 230*170*260 170*110 23
DCL-0460-EIDH-EM09 185 460A 0.09mH 250*200*260 180*120 28
DCL-0460-UIDH-EM09 220 460A 0.09mH 250*200*260 180*120 28
DCL-0650-UIDH-E72U 300 650A 0.072mH 260*250*290 200*125 33
DCL-0800-UIDH-E55U 315 800A 0.055mH 260*250*290 200*125 35
DCL-1000-UIDH-E45U 400 1000A 0.045mH 280*270*300 210*130 40
690V级变频器直流电抗器选型表
电抗器型号 适配功率(KW) 额定电流(A) 电感量(mH) 外形尺寸 安装尺寸 重量(Kg)
DCL-0020-EIDA-E5M0 15 20A 5mH 106*120*130 76*69 4
DCL-0035-EIDA-E3M1 22 35A 3.1mH 125*130*140 90*81 5.5
DCL-0045-EIDA-E2M2 37 45A 2.2mH 125*140*145 90*88 6
DCL-0072-EIDA-E1M4 45 72A 1.4mH 151*130*160 121*88 10
DCL-0095-EIDA-E1M0 55 95A 1mH 180*200*215 100*80 12
DCL-0120-EIDA-EM85 75 120A 0.85mH 180*210*215 100*80 13
DCL-0165-EIDA-EM65 90 165A 0.65mH 210*210*260 100*80 21
DCL-0210-EIDA-EM47 132 210A 0.47mH 210*210*260 170*100 22
DCL-0264-EIDA-EM38 160 264A 0.38mH 210*230*260 170*110 25
DCL-0300-EIDA-EM32 185 300A 0.32mH 210*230*260 170*110 26
DCL-0360-EIDA-EM27 220 360A 0.27mH 210*250*260 170*110 32
DCL-0490-EIDA-EM20 300 490A 0.2mH 250*270*310 180*120 49

编辑:柳州宙康电气有限公司  时间:2018/05/11